- Pradžia
- Talka
- Kalėdinis vakaras
- Bendrijos laikraščiai
- Sąskaitų apmokėjimas
- Bendrijos išlaidos
- Bendrijos pajamos
- Darbuotojų atlyginimai
- Sutartys
- Techninė informacija
- Bendrijos narių susirinkimai
- Komerciniai pasiūlymai
- Kita informacija
- Parama bendrijai
Namo šildymo ir karšto vandens sistema
Prisijungti
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2012 - 2015m.
Bendrija išmokėjo savo darbuotojams tokius atlyginimus (ir atostoginius) į rankas
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2016 m.
Pirmininkui | Valytojai | |
2016 m. sausis | 91.09 EUR | 103.51 EUR |
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2015 m.
Pirmininkui | Buhalterei | Valytojai | |
2015 m. sausis | 92.32 EUR | 93.55 EUR | 134.44 EUR |
2015 m. vasaris | 58.78 EUR | 93.55 EUR | 136.50 EUR |
2016 m. kovas | 92.32 EUR | 93.55 EUR | 136.50 EUR |
2016 m. balandis | 92.32 EUR | 459.14 EUR | 136.50 EUR |
2016 m. gegužė | 92.32 EUR | - | 136.50 EUR |
2016 m. birželis | 92.32 EUR | - | 136.50 EUR |
2016 m. liepa | 92.32 EUR | - | 147.88 EUR |
2016 m. rugpjūtis | 92.32 EUR | - | 147.88 EUR |
2016 m. rugsėjis | 59.87 EUR | - | 147.88 EUR |
2016 m. spalis | 83.93 EUR | - | 147.88 EUR |
2016 m. lapkritis | 92.32 EUR | - | 147.88 EUR |
2015 m. gruodis | 92.32 EUR | - | 147.88 EUR |
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2014 m.
Pirmininkui | Buhalterei | Valytojai | |
2014 m. sausis | 323.00 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. vasaris | 314.50 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. kovas | 318.75 LT | 323.00 LT | 674.27 LT |
2014 m. balandis | 318.75 LT | 323.00 LT | 241.74 LT |
2014 m. gegužė | 318.75 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. birželis | 318.75 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. liepa | 318.75 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. rugpjūtis | 318.75 LT | 323.00 LT | 437.53 LT |
2014 m. rugsėjis | 318.75 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
2014 m. spalis | 318.75 LT | 323.00 LT | 470.92 LT |
2014 m. lapkritis | 318.75 LT | 323.00 LT | 470.92 LT |
2014 m. gruodis | 296.25 LT | 323.00 LT | 470.92 LT |
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2013 m.
Pirmininkui | Buhalterei | Valytojai | |
2013 m. sausis | 238.03 LT | 323.00 LT | 633.94 LT + 41.36 LT |
2013 m. vasaris | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. kovas | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. balandis | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. gegužė | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. birželis | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. liepa | 323.00 LT | 259.64 LT | 450.50 LT |
2013 m. rugpjūtis | 323.00 LT | 0.00 LT | 449.37 LT |
2013 m. rugsėjis | 323.00 LT | 15.38 LT | 450.50 LT |
2013 m. spalis | 323.00 LT | 323.00 LT | 450.50 LT |
2013 m. lapkritis | 323.00 LT | 618.45 LT | 450.50 LT |
2013 m. gruodis | 323.00 LT | 323.00 LT | 455.00 LT |
Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2012 m.
Pirmininkui | Buhalterei | Valytojai | Pagalbiniam dar. | |
2012 m. gegužė | X | 248.72 LT | 264.73 LT | X |
2012 m. birželis | X | 323.00 LT | 323.00 LT | 260.00 LT |
2012 m. liepa | 121.33 LT | 304.00 LT | 364.00 LT | 364.00 LT |
2012 m. rugpjūtis | 303.00 LT | 323.00 LT | 386.75 LT | 386.75 LT |
2012 m. rugsėjis | 323.00 LT | 323.00 LT | 386.75 LT | 179.99 LT |
2012 m. spalis | 323.00 LT | 323.00 LT | 386.75 LT | X |
2012 m. lapkritis | 323.00 LT | 323.00 LT | 453.13 LT | X |
2012 m. gruodis | 323.00 LT | 323.00 LT | 386.75 LT | X |