Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2012 - 2015m.

Bendrija išmokėjo savo darbuotojams tokius atlyginimus (ir atostoginius) į rankas

Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2016 m.


 PirmininkuiValytojai
2016 m. sausis91.09 EUR103.51 EUR


Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2015 m.


 PirmininkuiBuhaltereiValytojai
2015 m. sausis92.32 EUR93.55 EUR134.44 EUR
2015 m. vasaris58.78 EUR93.55 EUR136.50 EUR
2016 m. kovas92.32 EUR93.55 EUR136.50 EUR
2016 m. balandis92.32 EUR459.14 EUR136.50 EUR
2016 m. gegužė92.32 EUR- 136.50 EUR
2016 m. birželis92.32 EUR- 136.50 EUR
2016 m. liepa92.32 EUR- 147.88 EUR
2016 m. rugpjūtis92.32 EUR- 147.88 EUR
2016 m. rugsėjis59.87 EUR- 147.88 EUR
2016 m. spalis83.93 EUR- 147.88 EUR
2016 m. lapkritis92.32 EUR- 147.88 EUR
2015 m. gruodis92.32 EUR- 147.88 EUR


Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2014 m.


 PirmininkuiBuhaltereiValytojai
2014 m. sausis323.00 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. vasaris314.50 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. kovas318.75 LT323.00 LT674.27 LT
2014 m. balandis318.75 LT323.00 LT241.74 LT
2014 m. gegužė318.75 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. birželis318.75 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. liepa318.75 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. rugpjūtis318.75 LT323.00 LT437.53 LT
2014 m. rugsėjis318.75 LT323.00 LT455.00 LT
2014 m. spalis318.75 LT323.00 LT470.92 LT
2014 m. lapkritis318.75 LT323.00 LT470.92 LT
2014 m. gruodis296.25 LT323.00 LT470.92 LT

Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2013 m.


 PirmininkuiBuhaltereiValytojai
2013 m. sausis238.03 LT323.00 LT633.94 LT + 41.36 LT
2013 m. vasaris323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. kovas323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. balandis323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. gegužė323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. birželis323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. liepa323.00 LT259.64 LT450.50 LT
2013 m. rugpjūtis323.00 LT0.00 LT449.37 LT
2013 m. rugsėjis323.00 LT15.38 LT450.50 LT
2013 m. spalis323.00 LT323.00 LT450.50 LT
2013 m. lapkritis323.00 LT618.45 LT450.50 LT
2013 m. gruodis323.00 LT323.00 LT455.00 LT

Bendrijos darbuotojams išmokėti atlyginimai į rankas 2012 m.


 PirmininkuiBuhaltereiValytojaiPagalbiniam dar.
2012 m. gegužėX248.72 LT264.73 LTX
2012 m. birželisX323.00 LT323.00 LT260.00 LT
2012 m. liepa121.33 LT304.00 LT364.00 LT364.00 LT
2012 m. rugpjūtis303.00 LT323.00 LT386.75 LT386.75 LT
2012 m. rugsėjis323.00 LT323.00 LT386.75 LT179.99 LT
2012 m. spalis323.00 LT323.00 LT386.75 LTX
2012 m. lapkritis323.00 LT323.00 LT453.13 LTX
2012 m. gruodis323.00 LT323.00 LT386.75 LTX